# Credits

## Product photos

Every product photo in `public/products/` is a real packaging photo of that item from **Open Food Facts** (https://world.openfoodfacts.org), contributed by Open Food Facts contributors and licensed **CC BY-SA 3.0** (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). The images were resized and padded onto a white 480x480 square; that adaptation is shared under the same license.

| File | App item(s) | Open Food Facts product page | Source image | License |
|---|---|---|---|---|
| products/coca-cola.jpg | Coca-Cola Classic (20 oz) | https://world.openfoodfacts.org/product/0049000062496 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/004/900/006/2496/front_en.3.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/coke-zero.jpg | Coca-Cola Zero Sugar (20 oz) | https://world.openfoodfacts.org/product/0049000040869 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/004/900/004/0869/front_en.78.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/dr-pepper.jpg | Dr Pepper (20 oz); Dr Pepper (20 oz) | https://world.openfoodfacts.org/product/0078000082456 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/007/800/008/2456/front_en.3.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/mountain-dew.jpg | Mountain Dew (20 oz) | https://world.openfoodfacts.org/product/01223569 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/000/000/122/3569/front_en.3.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/monster-energy.jpg | Monster Energy Original (16 oz) | https://world.openfoodfacts.org/product/0070847000303 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/007/084/700/0303/front_en.16.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/red-bull.jpg | Red Bull Energy (12 oz) | https://world.openfoodfacts.org/product/0611269818994 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/061/126/981/8994/front_en.93.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/gatorade.jpg | Gatorade Cool Blue (20 oz) | https://world.openfoodfacts.org/product/0052000208443 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/005/200/020/8443/front_en.15.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/water.jpg | Dasani Purified Water (20 oz) | https://world.openfoodfacts.org/product/0049000026573 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/004/900/002/6573/front_en.4.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/espresso.jpg | Starbucks Doubleshot Espresso & Cream Light | https://world.openfoodfacts.org/product/0012000017551 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/001/200/001/7551/front_en.3.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/doritos.jpg | Doritos Nacho Cheese | https://world.openfoodfacts.org/product/0028400090896 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/002/840/009/0896/front_en.297.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/doritos-spicy.jpg | Doritos Spicy Nacho | https://world.openfoodfacts.org/product/0028400690997 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/002/840/069/0997/front_en.3.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/fritos.jpg | Fritos Chili Cheese | https://world.openfoodfacts.org/product/0028400769150 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/002/840/076/9150/front_en.3.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/lays.jpg | Lay's Classic Potato Chips | https://world.openfoodfacts.org/product/0028400199148 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/002/840/019/9148/front_en.82.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/cheez-it.jpg | Cheez-It Baked Snack Crackers | https://world.openfoodfacts.org/product/0024100106851 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/002/410/010/6851/front_en.64.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/crackers.jpg | Lance Toast Chee Peanut Butter | https://world.openfoodfacts.org/product/0076410901862 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/007/641/090/1862/front_en.5.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/beef-jerky.jpg | Jack Link's Original Beef Jerky | https://world.openfoodfacts.org/product/0017082877727 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/001/708/287/7727/front_en.9.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/honey-bun.jpg | Little Debbie Big Honey Bun | https://world.openfoodfacts.org/product/0024300865404 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/002/430/086/5404/front_en.6.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/hot-pocket.jpg | Hot Pockets Pepperoni Pizza | https://world.openfoodfacts.org/product/0043695071115 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/004/369/507/1115/front_en.16.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/kind-bar.jpg | KIND Dark Chocolate Nuts & Sea Salt | https://world.openfoodfacts.org/product/0602652431142 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/060/265/243/1142/front_en.3.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/mms.jpg | M&M's Peanut Share Size | https://world.openfoodfacts.org/product/04043205 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/000/000/404/3205/front_en.20.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/pop-tarts.jpg | Pop-Tarts Frosted Strawberry | https://world.openfoodfacts.org/product/0038000223006 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/003/800/022/3006/front_en.27.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/reeses.jpg | Reese's Peanut Butter Cups | https://world.openfoodfacts.org/product/0034000404223 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/003/400/040/4223/front_en.3.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/snickers.jpg | Snickers Bar | https://world.openfoodfacts.org/product/04026305 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/000/000/402/6305/front_en.37.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/pringles.jpg | Pringles Original | https://world.openfoodfacts.org/product/0038000845246 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/003/800/084/5246/front_en.62.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/nature-valley.jpg | Nature Valley Crunchy Oats 'n Honey | https://world.openfoodfacts.org/product/0016000264601 | https://images.openfoodfacts.org/images/products/001/600/026/4601/front_en.60.400.jpg | CC BY-SA 3.0, Open Food Facts contributors |
| products/sausage-biscuit.jpg | Twin Sausage Biscuit Pack (generic, unbranded) | n/a | n/a | AI-generated illustration created for SnackHoot, Plus One Technologies Inc. |
| products/trail-mix.jpg | Sweet & Salty Trail Mix (generic, unbranded) | n/a | n/a | AI-generated illustration created for SnackHoot, Plus One Technologies Inc. |

## Logo

The SnackHoot owl logo is Plus One Technologies Inc.'s official logo, supplied by the owner. App icons are generated from it with `tools/make_icons.py`.

## Trademarks

Product names and package designs are trademarks of their respective owners. They appear only to identify the items stocked in each machine; this does not imply endorsement.

